1200 X 2400 X 9MM

Applications of Sintered Stone
Versatility Unleashed in Design and Architecture

Kitchen Island

Foyer Wall

Dining Table

TV Console

Kitchen Top

Bathroom Cabinet





Series 01
Polish Series (Bright Surface)
Polished sintered stone is a refined and elegant surfacing material known for its sleek, glossy appearance. It is created through a meticulous finishing process that results in a smooth, reflective surface, often likened to polished natural stone like marble or granite. Here's a more detailed description of polished sintered stone.
Design
1200 X 2400 X 9MM

YY12240264S
Amazon Green

YY12240243S
Italian Creamy White

YY1224073S
Silver Dragon

YY12240232S
Ash White

YY1224084S
Bulgari

YY1224087S
Suzanna

YY12240264S
Amazon Green

YY12240243S
Emperor Blue
1200 X 2400 X 9MM
Polish Series
(Bright Surface)
![]() YY12240264SAmazon Green | ![]() YY12240243SItalian Creamy White |
![]() YY1224073SSilver Dragon | ![]() YY12240232SAsh White |
![]() YY1224084SBulgari | ![]() YY1224087SSuzanna |
![]() YY122402SBursa Gray | ![]() YY1224074SBulgarian Cream |
![]() YY1224076SBulgarian Gray | ![]() YY12240105SVenice Brown |
![]() YY122408SSacred Mountains | ![]() YY122409SProsperity Gather |
![]() YY1224041SWith You | ![]() YY12240100SWhite Stone |
![]() YY122417SMaya Gray | ![]() YY12240238SMilan White Jade |
![]() YY12240101HNapoleon Black | ![]() YY12240237SPrada Green |
![]() YY12240261SHermes Gray | ![]() YY122401SSummer's Elf |
![]() YY1224064White Magnolia | ![]() YY122406Pandora |
![]() YY12240102Golden Fishbelly | ![]() YY1224019Jade River |
![]() YY122403Victoria | ![]() YY122401Daybreak |
![]() YY12240262Oceanic Heart | ![]() YY1224000Chalk White |
![]() YY12240107Elizabeth | ![]() YY12240108Maple White Dew |
![]() YY12240263Greek White | ![]() YY1224054Arctic Glacier |
![]() YY1224038Snowy Mark | ![]() YY1224026Bergamo White |

YY122402S
Bursa Gray

YY1224074S
Bulgarian Cream

YY1224076S
Bulgaria Gray

YY12240105S
Venice Brown

YY122408S
Sacred Mountains

YY122409S
Prosperity Gather
1200 X 2400 X 9MM
Polish Series (Bright Surface)
![]() YY12240264SAmazon Green | ![]() YY12240243SItalian Creamy White | ![]() YY1224073SSilver Dragon | ![]() YY12240232SAsh White | ![]() YY1224084SBulgari | ![]() YY1224087SSuzanna |
![]() YY122402SBursa Gray | ![]() YY1224074SBulgarian Cream | ![]() YY1224076SBulgaria Gray | ![]() YY12240105SVenice Brown | ![]() YY122408SSacred Mountains | ![]() YY122409SProsperity Gather |
![]() YY1224041SWith You | ![]() YY12240100SWhite Stone | ![]() YY122417SMaya Gray | ![]() YY12240238SMilan White Jade | ![]() YY12240101HNapoleon Black | ![]() YY12240237SPrada Green |
![]() YY12240261SHermes Gray | ![]() YY1224015Summer's Elf | ![]() YY1224064Milky Magnolia | ![]() YY122406Pandora | ![]() YY12240102Golden Fishbelly | ![]() YY1224019Jade River |
![]() YY122403Victoria | ![]() YY122401Daybreak | ![]() YY12240262Oceanic Heart | ![]() YY1224000Chalk White | ![]() YY12240107Elizabeth | ![]() YY12240108Mapple White Dew |
![]() YY12240263Greek White | ![]() YY1224054Arctic Glacier | ![]() YY1224038Snowy Mark | ![]() YY1224026Bergamo White |

Series 02
Softed (Matte)
Design
1200 X 2400 X 9MM

YY1224W000
Khaki White

YY1224W260S
Milky Khaki

YY1224W259S
Khaki Rock

YY1224W243S
Italian Creamy White

YY1224W244S
Jadeite

YY1224W01
Victoria

YY1224W000
Khaki White

YY1224W260S
Milky Khaki
1200 X 2400 X 9MM
Softed Series (Matte)
![]() YY1224W000Khaki White | ![]() YY1224W260SMilky Khaki |
![]() YY1224W259SKhaki Rock | ![]() YY1224W243SItalian Creamy White |
![]() YY1224W244SJadeite | ![]() YY1224W01Victoria |
![]() YY1224W019Jade River | ![]() YY1224W03Daybreak |
![]() YY1224W038Snowy Mark | ![]() YY1224W079Creamy White |
![]() YY1224W05Pandora |

YY1224W019
Jade River

YY1224W03
Daybreak

YY1224W038
Snowy Mark

YY1224W079
Creamy White
